Станки балансировочные МС 902
Наименование | Значение |
---|---|
Максимальная масса балансируемых роторов, кг | 3…300 |
Максимальный диаметр балансируемых роторов, мм | 1300 |
Расстояние между опорами, мм | 140…1800 |
Частота вращения при балансировке, об/мин | 315…2500 |
Мин. достижимый остаточный удельный дисбаланс, г•мм/кг | 1 |
Мощность привода, кВт | 2,2 |
Коммерческое предложение на ремонт и модернизацию станка балансировочного МС 902
Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить детали для подготовки коммерческого предложения