Виброметр YAL
Технические характеристики | YAL-01 | YAL-02 | YAL-03 | YAL-04 | YAL-05 |
---|---|---|---|---|---|
Режимы работы | |||||
Оценка состояния по ГОСТ | Да | Да | Да | Да | Да |
Работа внемаршрута | – | Да | Да | Да | Да |
Сбор данных по маршруту | – | Да | Да | Да | Да |
Шумомер | – | – | – | До 100 кГц | – |
Стетоскоп | – | – | Да | Да | Да |
Пирометр | – | – | – | -70 .. 380 | -40 .. 350 |
Тахометр | – | – | Да | – | Да |
Контролируемые параметры вибрации | |||||
Общий уровень, мм/с (СКЗ) | 10 .. 1000 Гц 0,1 .. 70 мм/c |
10 .. 1000 Гц 0,5 .. 70 мм/с |
2 .. 20000 Гц 0,5 .. 70 мм/с |
10 .. 1000 Гц 0,1 .. 80 мм/c |
2 .. 25000 Гц 0,1 .. 100мм/с |
Общий уровень, м/с2 (Пик) | 10 .. 1000 Гц 0,1 .. 100 м/с2 10 |
.. 1000 Гц 0,1 .. 100 м/с2 |
2 .. 20000 Гц 0,1 .. 100 м/с2 |
10 .. 1000 Гц 0,1 .. 100 м/с2 |
2 .. 25000 Гц 0,1 .. 100 м/с2 |
Общий уровень, мкм (Размах) | 0 .. 300 Гц 5 .. 700 мкм |
10 .. 1000 Гц 5 .. 500 мкм |
2 .. 20000 Гц 5 .. 500 мкм |
10 .. 300 Гц 5 .. 500 мкм |
2 .. 25000 Гц 1 .. 1000 мкм |
Предел погрешности | 5 % | 10 % | 10 % | н/д | 5 % |
Спектры | – | 10 .. 1000 Гц 3 200 линий |
5 .. 20 000 Гц 3 200 линий |
10 .. 4000 Гц 1 600 линий |
2 .. 25000 Гц 1 600 линий |
Спектры огибающей | – | 5 .. 15 000 Гц 3 200 линий |
5 .. 20 000 Гц 3 200 линий |
10 .. 10000 Гц 1 600 линий |
– |
Форма сигнала | – | 8 192 точек | 16 384 точек | 16 384 точек | 16 384 точек |
Доп. замеры | – | – | Пик-фактор | Эксцесс, SPM | Пик-фактор |
Технические характеристики | |||||
Дисплей | – | Монохромный 32х122 |
Цветной 160х120 |
Цветной 320х240 |
128 х 640 |
Встроенная память | – | 8 Мб | 16 Мб | 256 Мб | 10 000 точек |
Связь с ПК | – | USB | USB | USB | USB |
Рабочая температура | -10 .. +50 °С | -20 .. +50 °С | -20 .. +50 °С | -20 .. +50 °С | -20 .. +50 °С |
Время автономной работы, ч | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 |
Масса прибора | 200 грамм | 150 грамм | 240 грамм | 500 грамм | 300 грамм |
Габариты, мм | 125х70х23 | 186х35х21 | 110х55х24 | 150х85х29 | 138×86×26 |
Взрывозащита | ExibllBT6 | 1ExibIIBT3 | 1ExibIIBT4 | н/д | н/д |
Программное обеспечение | ICM SOLUTION | ICM SOLUTION | ICM SOLUTION | ICM SOLUTION | ICM SOLUTION |
Виброметр YAL
Коммерческое предложение на оборудование Виброметр YAL
Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с Вами, чтобы уточнить детали для подготовки коммерческого предложения