Equilibradoras para rotores pesados
Máquinas de cojinetes blandos para la determinación cualitativa y la corrección del desequilibrio del rotor de diversas configuraciones de rotor con masas de hasta 65.000 kg.
| Especificaciones: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parámetro: | 9K719</ td> | 9K721</ td> | 9K723</ td> | 9K725</ td> |
| Rango de masas equilibradas de rotores, t . | 0.1 - 10 | 0.5 - 25 | 1 - 40 | 6 - 65 |
| Diámetro máximo del rotor (sobre la cama), mm | 2500 | 2600 | 4000 | 4000 |
| Diámetro del muñón del cojinete del rotor, mm</ td> | 30 - 420 | 70 - 420 | 70 - 450 | 100 - 550 |
| Distancia entre el centro de los cojinetes del rotor, mm, mín./máx. | 400 - 5600 | 800 - 10000 | 800 / 12000 | 800 / 12000 |
| Tipo de soporte | Rolls | Rolls | Rolls | Rolls |
| Desequilibrio residual específico mínimo alcanzable, g.mm/kg | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Rango de velocidad del rotor, rpm /min | 150 - 600 | 150 - 600 | 150 - 400 | 150 - 400 |
| Tipo de unidad | Variable de frecuencia | drive | ||
| Potencia del motor, kW | 30 | 55 | 90 | 90 |
| Elemento de transmisión de rotación del rotor | Cinturón/cardán | Cinturón/cardán | Gardan | Gardan |
| Instrumentación | Balance | sistema | PAK-1 | |
| Longitud base, mm | 6000 | 12000 | 14000 | 14000 |
Ofrecemos una solución completa de equilibrado, no sólo la venta de una máquina
Junto con la máquina, recibirá técnicas de equilibrado y formación, así como asistencia durante toda la vida útil de la máquina.Obtenga una oferta por su equipo
Envíenos una solicitud y nuestro gestor se pondrá en contacto con usted para preparar un presupuesto.
APOYO Y FORMACIÓN EN LA COMPRA
Nuestra empresa cuenta con un centro de servicio para la asistencia técnica. Si tiene alguna duda, puede ponerse en contacto con nosotros para que le ayudemos.
