Балансировочный станок МС 9Б715

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Максимальная масса балансируемых роторов, кг | 1...100 |
| Максимальный диаметр балансируемых роторов, мм | 1000 |
| Расстояние между опорами, мм | 50...1300 |
| Диаметр цапф балансируемых роторов, мм | 100 |
| Частота вращения при балансировке, об/мин | 460...3200 |
| Мин. достижимый остаточный удельный дисбаланс, г•мм/кг | 0,4 |
| Мощность привода, кВт | 0,8/2,1 |
Коммерческое предложение на ремонт и модернизацию балансировочного станка МС 9Б715
Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить детали для подготовки коммерческого предложения
