Станки балансировочные Hofmann

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Диапазон скоростей вращения балансируемых изделий, минˉ¹ | 600 - 2800 |
| Достижимый минимальный остаточный удельный дисбаланс, не менее, Е мин.дост., гмм/кг | 1 |
| Наименьшая единица коррекции, не менее, к, гмм/кг | 0,5 |
| Техническая характеристика прибора микропроцессорного | |
| Число измеряемых плоскостей коррекции ротора | 2 |
| Измерение в каждой плоскости | одновременно |
| Система измерения координат | полярная |
| Полоса пропускания, Гц | 0,1; 0,5; 2 |
| Входное сопротивление, кОм, не менее | 10 |
| Cтупенчатое переключение чувствительности в отношении | 0,1:1:10 |
| Перегрузочная способность по уровню помех, отнесенная к верхнему пределу шкалы: | |
| - для значения шкалы “0,1” и “1”, не менее | 10 |
| - для значения шкалы “10”, не менее | 5 |
| Индикация модуля дисбаланса, угла дисбаланса и частоты вращения | ЖКИ дисплей |
| Погрешность измерения: | |
| - модуля дисбаланса, %, не более | 5 |
| - угла дисбаланса, град., не более | 7 |
| Развертка опорного сигнала от фотодатчика: | |
| - амплитуда импульса, В | 0,1…4 |
| - входное сопротивление, кОм, не менее | 100 |
| Питание измерительного устройства напряжением переменного тока, В | 220±10% |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 11 |
| Содержание драгоценных металлов: | не содержит |
Коммерческое предложение на ремонт и модернизацию балансировочного станка Hofmann
Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить детали для подготовки коммерческого предложения
