Станки балансировочные для тяжелых роторов
Зарезонансные станки для качественного определения и устранения дисбаланса ротора различной конфигурации, имеющие массу до 65 000 кг
Технические характеристики: | ||||
---|---|---|---|---|
Параметр: | 9К719 | 9К721 | 9К723 | 9К725 |
Диапазон балансируемых масс роторов, т. | 0,1 - 10 | 0,5 - 25 | 1 - 40 | 6 - 65 |
Максимальный диаметр ротора (над станиной), мм | 2500 | 2600 | 4000 | 4000 |
Диаметр опорных шеек ротора, мм | 30 - 420 | 70 - 420 | 70 - 450 | 100 - 550 |
Расстояние между серединами опорных шеек ротора, мм, min/max | 400 - 5600 | 800 - 10000 | 800 / 12000 | 800 / 12000 |
Тип опор | Ролики | Ролики | Ролики | Ролики |
Минимально достижимый остаточный удельный дисбаланс, г.мм/кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Диапазон частот вращения ротора, об/мин | 150 - 600 | 150 - 600 | 150 - 400 | 150 - 400 |
Тип привода | Частотно-регулируемый | электропривод | ||
Мощность электродвигателя, кВт | 30 | 55 | 90 | 90 |
Элемент передающий вращение ротора | Ремень/Кардан | Ремень/Кардан | Кардан | Кардан |
Приборное оснащение | Балансировочная | система | ПАК-1 | |
Длина основания, мм | 6000 | 12000 | 14000 | 14000 |
Мы предлагаем комплексное решение по балансировке деталей, а не просто продаем станки
Вместе со станком вы получите технологию балансировки, обучение навыкам работы, а также техническую поддержку на весь срок эксплуатации оборудования.Коммерческое предложение на оборудование
Оставьте заявку, наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить детали для подготовки коммерческого предложения
Поддержка и обучение при покупке
Наша фирма имеет сервисный центр технической поддержки. При возникновении каких-либо вопросов, вы можете обратиться к нам за помощью.