ВІБРОАНАЛІЗАТОР Falcon
Вимірювальний прилад комплексу Falcon, створений компанією з 25-ти річним досвідом розробки систем для вібродіагностики, є унікальним інструментом для збору та аналізу параметрів вібрації, який пропонує інноваційний підхід до обслуговування обладнання, що обертається. Швидкий та ефективний аналізатор вібрації є найкращим на сьогоднішній день рішенням для забезпечення максимальної продуктивності при обслуговуванні будь-яких видів промислового обладнання. При створенні віброаналізатора використовувалося революційне та унікальне рішення за принципом «все в одному», яке поєднує бездротовий тривісьовий датчик з автономним живленням і портативний прилад з кольоровим сенсорним дисплеєм високої роздільної здатності та найширшим набором вбудованих функцій (стробоскоп, пірометр, цифрова камера, зчитувач QR- , запис аудіо коментарів).

| ТЕХНИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Частотний діапазон | 0 – 40 000 Гц (до 80 кГцдля одного каналу) |
| Кількість каналів | 4 аналогових синхронних, 1 тахо-вхід |
| Датчики (аналоговий вхід) | IEPE, AC / DC, датчики без електроніки, трехвісьовий датчик |
| Відмітники (тахо-вхід) | Оптичний, лазерний, підключення до штатних тахометрів |
| Динамічний діапазон | Розрядність АЦП 24 бита |
| Одиниці виміру | м/с2, мм/с, мкм, інші |
| Базові вимірювальні функції | Загальний рівень, Пік-фактор, Хвиля, Орбіта, Спектр, Огибаюча, Спектр огибаючої, Розгін/вибіг, Довга хвиля |
| Дозвіл спектру | до 102 400 ліній (до 6 400 ліній в базовій версії) |
| Довжина хвилі | 8192, 16384, 32768, 65536 крапок (до 4 млн. крапок) |
| Пам'ять | 3,5 Гб для вимірювань |
| Обмін | с ПК USB 2 тип А, USB 2 тип В, Ethernet, Wi-Fi |
| Корпус | Прорезинений ударостійкий (1,2 метра падіння), IP 65 |
| Дисплей | Кольоровий, сенсорний, 800х480, 154х92 мм, висока яскравість |
| живлення | Li-Ion, вбудована батарея, від 10 годин інтенсивної роботи |
| Маса приладу/комплекту | 1 800 грам (з батареєю та захистом) |
| Розміри змін. блоку | 200 x 265 x 65 мм |
| Герметичність | IP 65 |
| Діапазон температур | Від – 20 до + 80 градусів Цельсія |
| Вибухозахист | В наявності |
| Вхід мікрофона | В наявності |
| Навушники | В наявності |
| Вбудований стробоскоп | В наявності (от 30 до 15 000 об /мин) |
| Вбудований пірометр | В наявності (от 0 до 200 градусов Цельсия) |
| Вбудована камера | В наявності (640 х 480) |
| QR сканер | В наявності |
Віброаналізатор Clipper
Комерційна пропозиція на обладнання
Залишіть заявку, наш менеджер зв'яжеться з вами, щоб уточнити деталі для підготовки комерційної пропозиції
